Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato VERIFICA PRODOTTI/PREZZI SUL WEB
129.99 EUR
129.99 EUR
| 2g bands | 850,900,1800,1900 MHz |
|---|---|
| 2g Standard | EDGE, GPRS, GSM |
| 3G | Sì |
| 3G bands supported | 900,1900,2100 MHz |
| 3G Standard | WCDMA |
| 4G | Sì |
| A-GPS | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Auto focus | Sì |
| Autonomia (StandBy) | 280 h |
| Autonomia in conversazione | 19 h |
| Autonomia in conversazione 2g | 22 h |
| Bande 4g supportate | 800,1800,2100,2600 MHz |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della batteria | 2500 mAh |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
| Colori del display | 16.0 M |
| Densità di pixel | 294 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 64 GB |
| Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
| Effetti fotografici | Pellicola in negativo |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Fattore di forma | Bar |
| Flash integrato | Si |
| Formato | 16:9 |
| Frequenza del processore | 1,2 GHz |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
| GPS | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
| RAM interna | 2048 MB |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione | 1280 x 720 Pixels |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Risoluzione fotocamera principale numerico | 13 MP |
| Risoluzione seconda fotocamera | 5 MP |
| Seconda videocamera | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Standard 4G | LTE |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Tecnologia touch | multi-touch |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di display | IPS |
| Tipo di sottoscrizione | Prepagato |
| Tipologia flash | LED |
| Tipologia SIM card | MicroSIM + NanoSIM |
| Touch screen | Sì |
| Versione bluetooth | 4.0 |
| Versione sistema operativo | 5.1 Lollipop |
| Wi-Fi | Sì |
| Zoom digitale | 6,1x |
| Zoom fotocamera | Si |
