Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
| Anzahl Speichermodule | 2 |
|---|---|
| Besonderheiten | Heat Spreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0) |
| Breite | 133,3 mm |
| CAS Latenz | 15 |
| Frequenz | 3000MHz (PC4-24000U) |
| Gesamtkapazität | 16384 MB |
| Interner speichertyp | DDR4 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| RAM-Speicher | 8 GB |
| Speicherspannung | 1.35 V |
| Speichertaktfrequenz | 3000 MHz |
| Temperaturbereich bei lagerung | -55 - 100 °C |
| Temperaturbereich in betrieb | 0 - 85 °C |
| Timings | CL15-17-17-35 |
