Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
3.00 EUR
106.25 EUR
75.99 EUR
106.25 EUR
78.79 EUR
106.25 EUR
106.25 EUR
106.25 EUR
| 3g | Nein |
|---|---|
| 3G Standards | Nein |
| 4g | Nein |
| 4G Standards | Nein |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 1 A |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Akku | 4800 mAh |
| Android Version | Android Version 7.0 (Nougat) |
| Anz der kerne | Quad-Core |
| Anzahl prozessorkerne | 4 |
| Arbeitsspeicher | 2 |
| Audio | Mikrofon, Stereolautsprecher |
| Auflösung | 1280 x 800 |
| Auflösung der rückseitigen kamera | 5 |
| Auto-Fokus | Ja |
| Autofokus | ja |
| Bedienung | Touchscreen |
| Beschleunigungssensor | ja |
| Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 425 |
| Bild | 24,4 cm (9,6 Zoll) |
| Bildschirm Typ | IPS |
| Bildschirmdiagonale | 9,6 |
| Bluetooth | 4.1 |
| Breite | 159,8 mm |
| DC-Anschluss | Ja |
| Display-Art | IPS / LCD |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Display-Typ | Farb-Grafik-Touch-Screen-Display |
| Displaygröße in zoll | 9,60 |
| Displaytyp | IPS-Display |
| Eingebaute lautsprecher | Ja |
| Eingebautes mikrofon | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Enthaltene kabel | Datenkabel |
| Erscheinungsjahr | 2017 |
| Farbe | grau |
| Flash-Speicher | 16 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Formfaktor | Tablet |
| Frontkamera | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Gewicht | 460 g |
| Glonass | ja |
| GPS | Ja |
| GPS-fähig | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m |
| Integrierte digitalkamera | ja |
| Integrierte lautsprecher | ja |
| Integrierte webcam | ja |
| Integrierter kartenleser | Ja |
| Integriertes mikrofon | ja |
| IPS-Display | ja |
| Kompatible speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Lautsprecher | 1.0 Kanal |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Leistungsmerkmale | Wi-Fi-Hotspot-Router |
| Lokalisierung | Europa |
| Max speicherkartengröße | 128 |
| Maximale Auflösung horizontal | 1280 |
| Maximale Auflösung vertikal | 800 |
| Maximale video-auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| microSD-Card | ja |
| Mikrofon | vorhanden |
| Orientierungssensor | Ja |
| Pixeldichte | 157 ppi |
| Plattform | Android |
| Produktfarbe | grau/anthrazit |
| Prozessor | 1,4 GHz Quad-Core |
| Prozessor-Cache | 0,5 MB |
| Prozessorart | Qualcomm Snapdragon |
| Quad core prozessor | ja |
| Receiver | GPS/GLONASS/BeiDou |
| Rückfahrkamera | 5,00 MP |
| Rückkameraauflösung | 2592 x 1944 Pixel |
| Rückseitige kamera | Ja |
| Schnellstart Übersicht | Ja |
| Schnittstellen | 1 x Headset 1 x Micro-USB |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Sensoren | Schwerkraftsensor |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartenleser | ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Stromversorgung | Ja |
| Tastatur enthalten | Nein |
| Top WLAN-Standard | IEEE 802.11n |
| Touch-Technologie | Multi-Touch |
| Touchscreen | Ja |
| Typ | 5.0-Megapixel-Kamera (Rückseite), 2.0-Megapixel-Kamera (Front) |
| Unterstützte audioformate | 3GP, AAC, AMR, FLAC, M4A, Mittel, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Unterstützte Navigationsfunktion A-GPS | Ja |
| Unterstützte videoformate | 3G2,3GP,AVI,DIVX,FLV,M4V,MKV,MOV,MP4,TS,WEBM |
| USB-Schnittstelle 2.0 | ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Videoaufnahme | ja |
| Videoaufnahmemodi | 1080p |
| Videokompressionsformate | 3GP,AVI,DivX,FLV,M4V,MKV,MOV,MP4,WEBM |
| Vorhanden | Ladegerät, Datenkabel, Bedienungsanleitung |
| Vorinstallierte software | Huawei Emotion UI 5.1 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wireless connectivity | 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.1 |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Schnittstelle | ja |
| Zubehör im lieferumfang | Netzteil |
