Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
14.90 EUR
14.90 EUR
19-03-2026 16:36:44
| Anschlsse | 2x HDMI, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort |
|---|---|
| Audio | 2 x 7 W) |
| Auflösung | 3440x1440 |
| Betrachtungswinkel | h/v: 178º / 178º |
| Bilddiagonale | 88.9 cm (35") |
| Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
| Curved | Ja |
| Diagonale | 35.0" |
| Displayoberfläche | matt |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Farbe | schwarz |
| Farbraum | 99% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) |
| HDR | HDR10 |
| Jahresverbrauch | 58.40 kWh |
| Kontrastverhältnis | 2500:1 |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Leistungsaufnahme | 170 |
| Paneltyp | VA-Panel |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Stromversorgung | DC-In |
| VESA | 100x100 |
