Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
999999.99 EUR
999999.99 EUR
| 3D | Nein |
|---|---|
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Anzahl der lautsprecher | 2 |
| Anzahl OSD-Sprachen | 27 |
| Anzahl prozessorkerne | 4 |
| Audio return channel (arc) | Ja |
| Audio-Decodierungstechnologien | Dolby Digital Plus |
| Automatische abschaltung | Ja |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
| Batterien enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Bild-in-Bild | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 124,5 cm (49 Zoll) |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Bluetooth | Ja |
| Browsing | Ja |
| Common Interface Plus (CI+) | Ja |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 1.3 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
| Digitales signalformatsystem | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Eingebaute Audio-Decoder | DTS,Dolby Digital |
| Eingebaute lautsprecher | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Eingebauter Subwoofer | Nein |
| Energieeffizienzklasse (alt) | A |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Lifestyle-apps | Samsung Smart View |
| Lokales dimmen | Ja |
| Mitgelieferte kabel | AC |
| Motion Interpolation Technologie | PQI (Picture Quality Index) 1600 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
| Produktfarbe | Weiß |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| Smart-Modi | Spiel, Bild |
| Smart-TV | Ja |
| Soundmodus | Bild, Sport |
| Spiel-Modus | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 89 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Tunertyp | Analog & Digital |
| Twin-Tuner | Nein |
| Untertitelfunktion | Ja |
| USB-Aufnahme | Ja |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Verpackungsbreite | 1185 mm |
| Verpackungstiefe | 172 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Videokompressionsformate | 3GP,ASF,AVI,FLV,H.264,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,VOB,WEBM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| WLAN | Ja |
| Zeitverschiebung | Nein |
