Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
146.99 EUR
146.99 EUR
| 1800 MHz/900 MHz Betrieb | Ja |
|---|---|
| 2G-Band | 850,900,1800,1900 MHz |
| 2g-Standards | GSM |
| 3g | Ja |
| 3G-Standards | UMTS,WCDMA |
| 4g | Ja |
| 4G-standard | LTE |
| 5G | Nein |
| Akku | 7300 mAh |
| Anrufer-Identifikation | Ja |
| Anzahl prozessorkerne | 8 |
| Anzahl USB 2.0 Ports | 1 |
| Arbeitsspeicher | 2 |
| Art des touchscreens | Kapazitiv |
| Auflösung | 1920x1200 |
| Auflösung bei capture geschwindigkeit | 1920x1080 |
| Autofokus | Ja |
| Bauart | Tablet |
| Bedienung | Touchscreen |
| Belichtungskorrektur | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Betriebssystem | Android 6.0 Marshmallow |
| Bezeichnung | Samsung Exynos 7870 |
| Bild | 25,7 cm (10,1 Zoll) |
| Bildschirmdiagonale | 10 |
| Bildschirmtechnologie | TFT |
| Blitzlicht | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Standard | Bluetooth 4.2 |
| Bluetooth-Version | 4 |
| Breite | 155,3 mm |
| Digital-Zoom | Ja |
| Display-Typ | Farb-Grafik-Touch-Screen-Display |
| Displaygröße | 25 |
| Ja | |
| Eingebaute lautsprecher | Ja |
| Eingebauter blitz | Ja |
| Eingebautes mikrofon | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Farbe | weiß |
| Flash-Speicher | 32 |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Geolokalisation | Ja |
| Gesamtkapazität | 32768 MB |
| Gewicht | 525 g |
| Glonass | Ja |
| GPS | Ja |
| GPS-fähig | Ja |
| HDR | Ja |
| Integrierte digitalkamera | Ja |
| Integrierte webcam | Ja |
| Integrierter kartenleser | Ja |
| Kapazitiver Touch-Screen | Ja |
| Kartenleser | ja |
| Klinkenanschluss | 3.5 mm |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Kompatible speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 187 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 13 h |
| Kopfhörer-Anschluss | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Laufzeit | Monatliche Rate |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Max pixel horizontal für videoaufnahme | 1920 |
| Max pixel vertikal für videoaufnahme | 1080 |
| Max speicherkartengröße | 204800 MB |
| Max speicherkartenkapazität | 200 |
| Maximale Auflösung vertikal | 1200 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Mobile High-Definition Link | Nein |
| Orientierungssensor | Ja |
| Panoramabild-Funktion | Ja |
| Persönliches infomanagement | Taschenrechner, Kalender, Notizen, To-Do-Liste |
| Plattform | Android |
| Prozessor | 1,6 GHz Octa-Core |
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
| Prozessorkern | Octa Core |
| RAM-Speicher | 2048 MB |
| Rückfahrkamera | Ja |
| Rückseitige kamera | Ja |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Selbstauslöser | Ja |
| Serienbild-Aufnahme | Ja |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Spannungsversorgung durch akku | Ja |
| Speicherart | Flash |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartenleser | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Speichertyp | DDR3-RAM |
| Sprachanruf | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Taktfrequenz | 1600 MHz |
| Telefonkonferenz | Ja |
| Tiefe | 8,2 mm |
| Top WLAN-Standard | 802.11 ac |
| Touch-Technologie | Multi-Touch |
| Touchscreen | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
| Unterstützte audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte videoformate | 3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| USB-Schnittstelle 2.0 | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Videoanruf | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Vorhanden | Ladeadapter, Datenkabel, Kurzanleitung |
| Weißabgleich | automatischer Weißabgleich |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wifi direct | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Schnittstelle | Ja |
