Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
390.24 EUR
390.24 EUR
18-03-2026 21:47:35
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-BIT WEP,128-BIT WEP,802.1X RADIUS,HTTPS,SNMP,SNMPV3,WPA-PSK,WPA2-PSK |
|---|---|
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 104 |
| Color | NEGRO |
| Consumo | 1180 W |
| Consumo de energa (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía | 340 W |
| Consumo de energía inactivo | 5.7 W |
| Consumo energético (suspensión) | 0.8 W |
| Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
| Copia a doble cara | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Estándares Wi-Fi | 802.11B,802.11G,WI-FI 4 (802.11N) |
| Fax a doble cara | Si |
| Formatos de texto soportados | |
| Frecuencia de entrada | 60 Hz |
| Frecuencia del procesador | 400 MHz |
| Fuentes de impresora | PCL |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Función dúplex | Fax, Imprimir, Escanear |
| Función N-en-1 | 2,4 |
| Impresin | Impresin en blanco y negro |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| ISO tamaño de serie B | B5 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5E,PCL 6,UFRII-LT |
| Marcacin rpida | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Memoria interna | 256 MB |
| Modo de escaneo a doble cara | Auto |
| Modo de suspensión | 0.7 W |
| Pantalla | LCD |
| Resolucin mxima | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de fax (B/N) | 200x400 |
| Resolución de fax negro | 200x200 |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600x600 |
| Resolución máxima de escaneado | 9600x9600 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Declaración |
| Tamaño de sobres | 10, C5, DL, Monarch |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Temperatura de funcionamiento | 10 - 30 C |
| Tiempo de calentamiento | 15 s |
| Tiempo de primera copia (B/N) | 8.2 s |
| Tiempo impresión primera página | 5.2 s |
| Tipo de control | BOTONES, TOCAR |
| Tipo de escaneado | BASE PLANA Y ADF |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
| Tipos de papel | PAPEL BOND, SOBRES, PAPEL GRUESO, ETIQUETAS, PAPEL NORMAL, PAPEL RECICLADO |
| Transmisión de fax | 114 localizaciones |
| Velocidad de copiado negro calidad normal A4 | 28 cpm |
| Velocidad de impresión (B/N) | 30 ppm |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
