Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
292.00 EUR
524.06 EUR
29-04-2025 08:43:21
336.62 EUR
524.06 EUR
10-09-2025 22:43:35
505.54 EUR
524.06 EUR
23-03-2026 11:55:59
518.21 EUR
524.06 EUR
14-03-2026 00:03:41
524.06 EUR
524.06 EUR
18-03-2026 21:47:18
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Alimentación | 220 V, 240V |
| Bandeja multifunción | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Cantidad por capa de palet | 2 pieza(s) |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 80 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | 330 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 830 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo máximo | 45000 páginas por mes |
| Color | No |
| Colores de impresión | Negro |
| Consumo de energía | 7 W |
| Consumo de energía apagado | 0.2 W |
| Consumo de energía inactivo | 1.1 W |
| Consumo energético | 25 W |
| Dúplex | SÍ |
| Entrada de papel estándar | 330 Hojas Estándar, 80 Hojas Bandeja MF, 250 Hojas Bandeja de papel |
| Estándares Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Si |
| Frecuencia de entrada | 60 Hz |
| Impresión directa | Si |
| Impresión dúplex | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet,NFC,USB |
| ISO tamaño de serie B | B5,B6 |
| ISO tamaño de serie C | C5 |
| Lenguaje | ESC/P-R,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6,PostScript 3,ESC/P-R,PDF 1.7,PCL 5e |
| Manual de usuario | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Multifunción | Impresión |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.9 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 55 dB |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| País de origen | Indonesia |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Paper tray media types | Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
| Peso del papel | 64 - 256 g/m² |
| Protocolos de impresión en red | LPR, FTP, IPP, LDP, Puerto 9100, WSD, Net BIOS a través de TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
| Puertos USB | Si |
| Resolución de impresión | 1.200 x 2.400 ppp |
| Servicios de impresión móvil y en la nube | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Sistema operativo linux soportado | Si |
| Sistemas Operativos | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Professional |
| Soporta MAC | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Tamaño de pantalla | 2.4" |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18 cm |
| Tamaño de sobres | 10,C4,C5,C6,DL |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo gota | Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Tiempo de salida de primera página | Monocromo 4,8 segundos |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Velocidad de impresión (B/N) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (B/N, A4) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión en dúplex ISO/IEC 24734 | 15 páginas A4/min. Monocromo |
| Wi-Fi Direct | Si |
| WiFi | Si |
