Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
587.47 EUR
587.47 EUR
04-08-2025 14:31:21
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA2 |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 580 |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Ciclo de trabajo máximo | 45000 páginas por mes |
| Color | Blanco |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Consumo de energía apagado | 0.3 W |
| Consumo energético | 25 W |
| Estándares Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| ISO tamaño de serie B | B5 |
| ISO tamaño de serie C | C4 |
| Lenguaje | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Nivel de ruido | 52 dB |
| Sistemas Operativos | Windows XP Professional x64 |
| Sistemas operativos de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
| Soporta MAC | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 cm |
| Tamaño de sobres | 10, C4, C6 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| Tiempo hasta primera página (Color, Normal) | 7 s |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Tipos de bandeja estándar | Papel normal |
| Velocidad de impresión (B/N) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (Color, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Voltaje de entrada | 220 V |
