Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
| Acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Almacenamiento | 16384 MB |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Capacidad batería | 3000 mAh |
| Color | Oro |
| Conector audio | 3.5 mm |
| Conector carga | MicroUSB |
| Conexión de red | 4 G |
| Conexión USB | MicroUSB v2.0 |
| Digital compass | Sí |
| Dimensiones pantalla | 5.0" |
| Documentos office | Visor |
| GPS | A-GPS con GLONASS |
| Grabación audio | Sí |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| HTML5 | Sí |
| Integración con redes sociales | Sí |
| Interfaz usuario | Emotion UI 4.1 |
| Marca | HUAWEI |
| Memoria ampliable | 131072 MB |
| Memoria RAM | 2048 MB |
| Mensajeria | Email, Mensajería Instantanea, MMS, Push Email, SMS |
| Procesador | Octa Core |
| Radio | FM |
| Ranura micro SD | Sí |
| Reproductor multimedia | MP3, AMR-NB, AAC, H.263, H.264, MPEG-4 |
| Resolución cámara | 13 megapíxeles |
| Sensor de proximidad | Sí |
| SIM | DualSIM |
| Sistema operativo | Android 6.0 |
| Tamaño de pantalla | 5,5 Pulgadas |
| Tecnología de conectividad | Bluetooth |
| Tipo de enchufe | Los productos son europeos por lo que vienen con enchufe de la UE |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| WiFi | 802.11 (b/g/n), Direct, Hotspot |
