Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
135.00 EUR
135.00 EUR
13-05-2025 19:24:19
| 3G | Sí |
|---|---|
| 4G | Sí |
| Acelerómetro | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Almacenamiento GB | 32gb |
| Almacenamiento interno | 32768 MB |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Anchura | 75.58 mm |
| Aspecto | 19:9 |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Autoenfoque | Si |
| Batería | 4000 mAh |
| Bluetooth | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Capacidad de almacenamiento | 3 GB + 32 GB |
| Capacidad de RAM | 3072 MB |
| Capacidad tarjeta SIM | SIM doble |
| Chat | Si |
| Color | Azul |
| Conector USB | MicroUSB |
| Correo electrónico | Si |
| Densidad del pixel | 269 ppp |
| Disparador automático | Si |
| Estándar 4g | LTE |
| Estándares 2g | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Factor de forma | Barra |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos de audio bluetooth | SBC / AAC / aptX / aptX-HD |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264,M4V,MKV,MPEG4 |
| Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
| Funda protectora | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Glonass | Si |
| GPS | Si |
| GPS asistido | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Grosor | 8.47 mm |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Máx | 10 W (5V/2A) |
| Memoria ROM | eMMC 5.1 |
| Mensajería instantánea | Si |
| Modelo del procesador | 632 |
| Modelo dispositivo | XIAOMI Redmi 7 |
| Modos de grabación de vídeo | 720 p |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Pantalla | 6.2 |
| Pantalla táctil | Si |
| Plataforma | Android |
| Procesador | Octa core |
| Puertos USB | Si |
| Razón de contraste típica | 1500:1 |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Red de telefonía | 4G |
| Resolución de la cámara frontal | 8 MP |
| Resolución de la cámara trasera numérica | 12 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720 |
| Sensor de distancia | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Servicio de SMS | Si |
| Sistema de mensajería multimedia | Si |
| Sistema de texto predictivo | Si |
| Sistemas operativos | Android 9.0 |
| Tamaño de pantalla | 6.3" |
| Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 524288 MB |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo | Smartphones |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de RAM | LPDDR3 |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Velocidad del reloj de la memoria RAM | 933 MHz |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Vídeo en slow motion | 720p, 120fps |
| Video llamada | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| WiFi | Si |
| Zoom | Si |
