Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
2150.71 EUR
2884.56 EUR
01-04-2026 15:36:52
2242.23 EUR
2884.56 EUR
01-04-2026 09:59:20
2884.56 EUR
2884.56 EUR
01-04-2026 10:49:54
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Cantidad de salidas AC | 10 salidas AC |
| Capacidad de potencia de salida | 2200 VA |
| Color | Negro |
| Eficiencia | 93 % |
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Voltaje de entrada de operación | 276 V |
| Voltaje de entrada de operación mínimo | 176 V |
| Voltaje de operación de salida | 200 V |
