Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
7.89 EUR
881.26 EUR
27-11-2025 20:20:12
463.00 EUR
881.26 EUR
14-03-2026 00:02:27
881.26 EUR
881.26 EUR
22-10-2025 22:29:31
| Adaptador AC incluido | |
|---|---|
| Almacenamiento | 128 GB |
| Altavoces | Estéreo |
| Altavoz | Altavoz Estéreo AKG Dolby Atmos |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Altura | 149,9 mm |
| Ancho | 70,4 mm |
| Asistente virtual | Bixby |
| Aspecto | 19:9 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Ãngulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Ãngulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
| Ãngulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 45° |
| Barómetro | Sí |
| Batería | 3400 mAh |
| Bluetooth | v5.0 |
| Brújula electrónica | Sí |
| Cables incluidos | USB |
| Cámara frontal | 10 MP |
| Cámara secundaria | f/1,9, PDAF, auto-HDR, 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Color | Negro |
| Conectividad | - 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G + 5 GHz, VHT80 MU-MIMO- Bluetooth v5.0 (LE hasta 2 Mbps), ANT+ |
| Conector carga | USB-C |
| Conector USB | USB tipo C |
| Conexión de red | 4G |
| Conexión USB | USB 3.1 |
| Densidad del pixel | 550 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
| Dimensiones pantalla | 6,1" |
| Dual SIM | 1 |
| Estabilizador óptico cámara principal | Si |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Factor de forma | Barra |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Frecuencia del coprocesador | 1,9 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
| Garantía del fabricante | 2 Años |
| Giroscopio | Sí |
| Grado de protección | IP68 |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| HTML5 | Sí |
| Interfaz usuario | One UI |
| Memoria | - 8GB RAM- 128GB Almacenamiento interno (Ampliable hasta 512GB con microSD) |
| Memoria ampliable | micro SD 512 GB |
| Modelo del procesador | 9820 |
| NFC | Sí |
| Nombre del color | Prism Black |
| Peso | 157 g |
| Plataforma | Android |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Procesador | OctaCore |
| Profundidad | 7,8 mm |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 6 |
| Pulsómetro | Sí |
| Ranura micro SD | No (en la segunda ranura SIM) |
| Resolución cámara | 16 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 12Mpx |
| Resolución de la pantalla | (3.040 x 1.440) QHD+ |
| Sensor de huellas | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| SIM | DualSIM |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tecnología cámara principal | Dual Píxel |
| Tipo | Smartphones |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de pantalla | Curved Super AMOLED |
| Tipo de SIM | NanoSIM |
| Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Velocidad de procesador | 2x2,9GHz Exynos M4, 2x Cortex A75, 4x1,9GHz Cortex A55 |
