Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
| Adaptador AC incluido | Sí |
|---|---|
| Altura | 15,9 mm |
| Ancho | 338 mm |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Bluetooth | Sí |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Certificado Energy Star | Sí |
| Color del producto | Plata |
| Conector base | Sí |
| Configuraciones PCI Express | 4x1,2x4 |
| Diagonal de la pantalla | 31,8 cm (12.5") |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Escalonamiento | D0 |
| Estados de inactividad | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Execute disable bit | Sí |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Factor de forma | Concha |
| Familia de procesador | 4ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Frecuencia del procesador | 1,7 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,7 GHz |
| Intel Hyper-Threading | Sí |
| Interfaces del SDD | SATA |
| Memoria interna | 4 GB |
| Modelo del procesador | i5-4210U |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Peso | 1,49 kg |
| Procesador ARK ID | 81016 |
| Procesador libre de conflictos | Sí |
| Procesador nombre en clave | Haswell |
| Profundidad | 233,5 mm |
| Puerto DVI | No |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Serie del procesador | Intel Core i5-4200 Mobile series |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Sistema de audio | DTS Studio Sound |
| Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
| Socket de procesador | BGA 1168 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Tipo de producto | Portátil |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Tipo HD | HD+ |
| Tipos de bus | DMI2 |
| UART | Sí |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| WiFi | Sí |
