Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
400.99 EUR
462.75 EUR
18-08-2026 04:42:43
425.20 EUR
462.75 EUR
18-08-2026 02:57:07
462.75 EUR
462.75 EUR
17-08-2026 22:44:50
| Colore | Nero |
|---|---|
| Fattore di forma | Torre |
| Frequenza di ingresso | 40 - 70 Hz |
| Potenza in uscita | 1800 W |
| Tensione di uscita max | 240 V |
| Tensione operativa di uscita | 220 V |
| Tensione operativa in entrata | 300 V |
| Tensione operativa in entrata min | 80 V |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
