Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato VERIFICA PRODOTTI/PREZZI SUL WEB
| Accelerometro | Si |
|---|---|
| Altezza | 254,2 mm |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Banda | GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/1900/2100 / LTE 800/850/900/1800/2100/2600 |
| Bande 3g supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4g supportate | 800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
| Bluetooth | Si |
| Capacit | 7300 mAh |
| Capacità massima supportata | 256 GB |
| Caratteristiche | HDR in tempo reale, sensore CMOS |
| Chiamata vocale | Si |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Connettività wireless | 802.11a/b/g/n/AC, 4,2 Bluetooth |
| Deposito | 32 GB |
| Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Si | |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Flash integrato | Si |
| Formati di compressione video | 3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Formato | 16:10 |
| Fotocamera frontale | Si |
| Fotocamera posteriore | Si |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Frequenza fotogrammi | 30 fotogrammi al secondo |
| Geotagging | Si |
| Gestione dati personali | Calcolatrice, Calendario, Note, Lista "Da fare" |
| Glonass | Si |
| GPS | Si |
| Identificatore di chiamata | Si |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
| Larghezza | 155,3 mm |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Memoria espandibile fino a | 200 GB |
| Memoria RAM | 2048 MB |
| Messa a fuoco | Automatico |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Microfono incorporato | Si |
| Modello del processore | 7870 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di core | 8 |
| Peso | 525 g |
| Piattaforma | Android |
| Profondit | 0,82 cm |
| RAM installata | 2 GB |
| Registrazione video | Si |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Ricevitore | BeiDou/GLONASS/GPS |
| Riproduzione audio continua | 187 h |
| Riproduzione video continua | 13 h |
| Risoluzione | 1920x1200 |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Schede di memoria flash supportate | microSD, microSDHC, microSDHC |
| Schermo di tocco | Multi-touch |
| Sensore di orientamento | Si |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Sensori | Sensore accelerometro, Hall, RGB |
| Sistema operativo incluso | Android 6.0 |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | UMTS,WCDMA |
| Standard 4g | LTE |
| Standard video digitali supportati | AVI, WMV, MKV, 3GP, ASF, FLV, 3G2, M4V, MP4, WEBM |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Supporto applicazioni google | Gmail,Google Play,Google+,YouTube |
| Supporto di memoria | Flash |
| Tecnologia display | PLS |
| Tecnologia mobile | 3G, 4G |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Tempo di conversazione | Minuti fino a 2760 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo | TFT DA 10,1 '' |
| Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Versione bluetooth | 4.2 |
| Videochiamata | Si |
| Wi-Fi Diretto | Si |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
