Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
489.43 EUR
489.43 EUR
05-05-2023 01:07:49
| Altezza | 414 mm |
|---|---|
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Bluetooth | No |
| Capacità di input standard | 250 fogli |
| Capacità di output standard | 150 fogli |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Certificato blue angel | SI |
| Certificazione energy star | Si |
| Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
| Collegamento Ethernet LAN | Si |
| Colore | Grigio |
| Connessione | Wi-Fi |
| Consumi | 0,1 W |
| Consumo di energia | 560 W |
| Consumo energetico | 19 W |
| Consumo energetico (sospensione) | 2,4 W |
| Copia | Copia a colori |
| Dimensioni ISO serie-A | A4,A5,A6 |
| Dimensioni JIS serie-B | B5,B6 |
| Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Display incorporato | Si |
| Fax | No |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Formati testo supportati | |
| Formato stampa | A4 |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Funzione duplex | Stampa |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
| Invio digitale | Si |
| Larghezza | 426 mm |
| Lettore di schede integrato | No |
| Linguaggi stampante standard | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3,URF |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Livello di rumorosità in stampa | 48 dB |
| Margini di stampa | 4,23 mm |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Multifunzione all-in-one | Si |
| Peso | 23200 g |
| Porta USB | Si |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profonditá | 652 mm |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione massima | 38400 x 600 DPI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione a | E-mail, File, USB |
| Sistema operativo windows supportato | SI |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa diretta | Si |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Tipo stampa | Colori |
| Tipo stampante | Multifunzione |
| Tipologia | Stampante Multifunzione |
| Tipologia display | CGD |
| Touch screen | Si |
| Velocità della prima stampa (B/N) | 9 s |
| Velocità di scansione (B/N) | 26 ppm |
| Velocità di scansione (Color) | 21 ppm |
| Velocità trasferimento ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Si |
