Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato VERIFICA PRODOTTI/PREZZI SUL WEB
| 3G | Si |
|---|---|
| 4G | Si |
| A-GPS | Si |
| Accelerometro | Si |
| Adattatore AC/DC | Si |
| Altezza | 7,1 mm |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Bande 4g | Si |
| Batteria | 6660 mAh |
| Bluetooth | 4.0 |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Chiamata vocale | Si |
| Colore | Bianco |
| Connettività dispositivo | Wi-Fi - 4G |
| CPU | Octa Core |
| Dimensione schermo | 10.1 " |
| Dimensioni | 241.3 x 171.5 x 7.1 mm |
| Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Display | Full HD |
| Si | |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Formato | 16:10 |
| Fotocamera | 8 Megapixel |
| Fotocamera frontale | Si |
| Frequenza coprocessore | 1,1 GHz |
| Frequenza del processore | 1,4 GHz |
| GPS | Si |
| Larghezza | 241,3 mm |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Manuale dell'utente | Si |
| Memoria espandibile | Si |
| Memoria esterna | Micro SD (fino a 128GB) |
| Messaggio instantaneo | Si |
| Microfono incorporato | Si |
| Peso | 460g circa (batteria inclusa) |
| Piattaforma | Android |
| Possibilità di conferenza telefonica | Si |
| Processore | Octa Core Qualcomm MSM8940 |
| Profonditá | 171,5 mm |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
| RAM | 3 |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Sensore di prossimità | Si |
| Sistema operativo incluso | Android 7.0 |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Tecnologia display | IPS |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Tipi schede di memoria | microSD (TransFlash) |
| Tipo di memoria | MicroSD |
| Tipologia | Tablet |
| Touch screen | Si |
| USB | 2.0, high-speed |
| Videochiamata | Si |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11n |
| WLAN | WiFi 802.11ac/a/b/g/n, Dual Band 2,4 / 5 GHz, Hotspot |
