Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato VERIFICA PRODOTTI/PREZZI SUL WEB
1599.00 EUR
1882.83 EUR
1882.83 EUR
1882.83 EUR
| AC power in | Si |
|---|---|
| Accelerometro | Si |
| Adattatore di scheda grafica separato | Non |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS |
| Alimentazione USB | Si |
| Altezza | 15,3 mm |
| Altezza imballo | 415 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Angolo di visualizzazione | 178 ° |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Bilancio energetico totale del PoE | 70 W |
| Bluetooth | Si |
| Buffer di memoria di pacchetto | 1.5 MB |
| Cache processore | 8 MB |
| Campo di visione diagonale | 85 ° |
| Capacità di commutazione | 20 Gbit/s |
| Caratteristiche DHCP | DHCP client |
| Colore | White |
| Colore del prodotto | Metallico |
| Connettore di alimentazione | DC-in jack |
| Consumi | 15.7 W |
| Consumi (stand-by) | 0.5 W |
| Consumo energetico max | 11 W |
| Corrente ingresso | 1.3 A |
| Dimensione visibile diagonale | 605 mm |
| Dimensione visibile orizzontale | 527.04 mm |
| Dimensione visibile verticale | 296.46 mm |
| Dimensioni buffer | 192 KB |
| Dimensioni schermo | 23.8" |
| Dimensioni tavola MAC | 8000 Entrate |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Dot pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Durata batteria | 10 h |
| Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® Iris™ Graphics |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di undicesima generazione |
| Fattore di forma del connettore 1 | Straight |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Formato | 16:9 |
| Fotocamera frontale | Si |
| Fotocamera per vita privata | Si |
| Frame Jumbo | 9216 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 0,9 GHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 84 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Frequenza TDP-up configurabile | 2,4 GHz |
| Idle states | Si |
| Inclinazione | -5 - 23 ° |
| Installazione | Freestanding |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 60 Hz |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
| Larghezza | 319,5 mm |
| Larghezza imballo | 559 mm |
| Lettore di impronte digitali | Si |
| Materiale della cassa | Metal |
| Memoria flash | 256 MB |
| Microfono incorporato | Si |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Modello del processore | ARM Cortex-A9 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Modulazione | 1024-QAM |
| MTBF | 533086 h |
| Nome del colore | Mica |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 25 fps |
| Pennino | Si |
| Peso | 1,44 kg |
| Placcatura contatti | Gold |
| Posizionamento di mercato | Home |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Produttore processore | Intel |
| Profondità | 159.5 mm |
| Profondità imballo | 127 mm |
| Protezione della password | Si |
| Protezione password | Acceso, Supervisore, Utente |
| RAM | 512 MB |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 100000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Ricarica rapida | Si |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione massima video | 1280x720 |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Si |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Standard di rete | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Superficie display | Matt |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera retroilluminata | Si |
| TDP-down configurabile | 12 W |
| TDP-up configurabile | 28 W |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Tecnologia display | IPS |
| Tecnologia ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Throughput | 14.8 Mpps |
| Tipo | Network transmitter |
| Tipo di antenna | Internal |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Tipo di imballo | Box |
| Tipo di montaggio | Clip |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| Tipo hd della fotocamera anteriore | HD |
| Tipo interruttore | Managed |
| Tipo memoria | SDRAM |
| Tipo sensore | CMOS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Touch screen | Si |
| USB Sleep-and-Charge | Si |
| Versione bluetooth | 5.1 |
| Voltaggio input DC | 55 V |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
