Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato VERIFICA PRODOTTI/PREZZI SUL WEB
| Altezza | 650 mm |
|---|---|
| Altezza imballo | 750 mm |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Applicazioni Lifestyle | Samsung Smart View |
| Auto ricerca canali | Si |
| Batterie incluse | Si |
| Cavi inclusi | AC |
| Classe efficienza energetica | A |
| Colore | Nero |
| Common interface plus | Si |
| Compatibilità 3D | No |
| Consumi | 77 W |
| Consumo energetico annuo | 112 kWh |
| Digital clean view | Si |
| Dimensione schermo | 49.0" |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:9 |
| Formato audio integrato | DTS |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-T2 |
| Formato VESA | 200x200 |
| Formato video | 1920x1080 |
| Frequenza | 200 Hz |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Funzione sottotitoli | Si |
| Gamma | 2017 |
| Larghezza | 1118.8 mm |
| Larghezza imballo | 1236 mm |
| Manuale dell'utente | Si |
| Manuale elettronico | Si |
| Modalità gioco | Si |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Pannello e retroilluminazione | LED Direct |
| Peso | 10,3 kg |
| Picture-in-Picture | Si |
| Porta DVI | Non |
| Potenza in uscita | 20 W |
| Profonditá | 74.2 mm |
| Profondità imballo | 161 mm |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Serie | Serie 5 |
| Smart modes | Film |
| Spegnimento automatico | Si |
| Supporto per scrivania | Si |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung HyperReal Engine,Samsung Wide Color Enhancer,Samsung Wide Color Enhancer Plus |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Indice di qualità dell'immagine) |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
| Telecomando portatile | Si |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Tipo telecomando | TM1240A |
| USB 2.0 | 1 |
