Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
120.00 EUR
120.00 EUR
19-06-2025 21:28:03
| 2g-Standards | GSM |
|---|---|
| 3g | Ja |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4g | Ja |
| 4G-standard | LTE |
| 5G | Nein |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Akku | 3340 mAh |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Anklopfen | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Anruf halten | Ja |
| Anrufer-Identifikation | Ja |
| Anruftimer | Ja |
| Anrufumleitung | Ja |
| Anzahl Co-Prozessorkerne | 4 |
| Art des touchscreens | Kapazitiv |
| Auflösung | 2312 x 1080 |
| Auflösung der frontkamera | 24 |
| Auflösung der rückseitigen kamera | 48 + 8 + 2 |
| Auflösung rückkamera | 48 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera | 8 MP |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + Speicherkarte |
| Autofokus | Ja |
| Barometer | Ja |
| Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Bauart | Balken |
| BeiDou | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Betriebssystem | Android 9 Pie |
| Bildschirmdiagonale | 6,15 |
| Bildschirmform | Flach |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-Profile | APT-X |
| Bluetooth-Version | 4.2 BLE |
| Breite | 72,7 mm |
| Chat | Ja |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor-Architektur | ARM Cortex-A53 |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
| Designtyp | Candybar |
| Display-Typ | IPS |
| Displaygröße | 15,62 |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
| Dual-SIM | Ja |
| Ja | |
| Elektronischer kompass | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Externer speichertyp | microSD |
| Farbe | blau |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Flash-Typ | LED |
| Flugmodus | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Frontkamera | 24,00 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Geolokalisation | Ja |
| Gewicht | 159 g |
| Glonass | Ja |
| GPS | Ja |
| GPS-fähig | Ja |
| Grafikkarte | Mali-G51 |
| GSM (2G) | Quadband |
| GSM/2G | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| IM Instant Messaging | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Android 9.0 |
| Interne speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Kopfhörer-Anschluss | Klinke 3,5 mm |
| Kurzwahlen | Ja |
| Laufzeit | Monatliche Rate |
| Lock | Simfree |
| Max Standby-Zeit | 293 |
| Maximale Blende der Frontkamera | 2,0 |
| Maximale Blende der rückseitigen kamera | 1,8 |
| Maximaler externer speicher | 512 GB |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Mitgelieferte kabel | USB |
| NFC | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Outdoor | Nein |
| Personifizierung | Icons,Menu |
| Persönliches Infomanagement PIM | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
| Pixeldichte | 415 ppi |
| Plattform | Android |
| Prozessor | 710 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 GHz |
| Prozessorfamilie | Hi-Silicon |
| Prozessorkern | Octa Core |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Rückseitige kamera | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Schnellstart Übersicht | Ja |
| Sensor-typ | BSI |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| SIM-Karte | Nano Sim |
| SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
| SMS | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartensteckplatz-Typ | Hybrid-Steckplatz |
| Speicherkartentyp | microSD / microSDHC / microSDXC |
| Sprachcodec | AMR-NB,AMR-WB |
| Sprechzeit | 1260 Min. |
| Standby-Zeit 3G | 292,8 h |
| Standort-Position | Ja |
| Staubschutz | Nein |
| Taktfrequenz | 2,2 + 1,7 |
| Tastatur | virtuelle Tastatur |
| Telefonkonferenz | Ja |
| Tethering | Ja |
| Text-Vorhersagesystem | Ja |
| Themen | Wallpapers |
| Touch-Technologie | Multi-touch |
| Touchscreen | Ja |
| Typ | LCD |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Unterstützte audioformate | 3GP,AAC,AAC+,MP3,MP4,OGG |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps,Google Play,YouTube |
| Unterstützte Navigationsfunktion A-GPS | Ja |
| Unterstützte videoformate | 3GP,MP4 |
| Unterstützung für Kontaktgruppen | Ja |
| USB Port | Ja |
| USB-Massenspeicher | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Videoaufnahmemodi | 1080p |
| Videokompressionsformate | H.263,H.264,H.265,MPEG4 |
| Wasserschutz | Nein |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN standard | 802.11 a/ac/b/g/n |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zusätzlicher lieferumfang | Schlüssel für Simkarten-Schacht |
