Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
3455.63 EUR
3455.63 EUR
26-04-2026 05:38:10
| Altezza | 763 mm |
|---|---|
| Altezza imballo | 1053 mm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m |
| Area massima di scansione | 216 x 355 mm |
| Capacità di input standard | 650 fogli |
| Capacità di output standard | 300 fogli |
| Capacità documenti | 150 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 4500 fogli |
| Certificato blue angel | Si |
| Certificazione energy star | Si |
| Ciclo de lavoro | 2500 - 25000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 200000 pagine per mese |
| Collegamento Ethernet LAN | Si |
| Colore | Nero, Bianco |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Connettività opzionale | LAN senza fili |
| Consumi | 0,3 W |
| Consumo di energia durante la copia | 870 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 760 W |
| Consumo energetico | 80 W |
| Consumo energetico (sospensione) | 3,2 W |
| Copia | Copia a colori |
| Dimensioni buste | 7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL |
| Dimensioni ISO serie-A | A4,A5,A6 |
| Dimensioni JIS serie-B | B5 |
| Dimensioni massime di stampa | Legal (216 x 356 mm) |
| Dimensioni schermo | 17,8 cm (7") |
| Display incorporato | Si |
| Emissioni sonore in standby | 15 dB |
| Energy Star Typical Electricity Consumption | 3.1 |
| Fax | Fax a colori |
| Frequenza del processore | 1330 MHz |
| Funzione duplex | Stampa, Scansione |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
| Invio digitale | No |
| Larghezza | 559 mm |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Linguaggi stampante standard | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PPDS,PostScript 3 |
| Livello di rumore (modo silenzioso) | 52 dB |
| Livello di rumorosità in stampa | 55 dB |
| Massima capacità carta | 6 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Scheda di indicizzazione, Legale, Lettera, Oficio, Statement |
| Numero di input carta | 2 |
| Peso | 95,9 kg |
| Profonditá | 588 mm |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IP, TCP, UDP |
| RAM | 2048 MB |
| RAM massima supportata | 4096 MB |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Rumorosità (in funzionamento) | 58 dB |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione a | E-mail, FTP, USB |
| Shock | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa diretta | Si |
| Stampa fronte/retro | 56 dB |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tecnologia scansione | CCD |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Tipologia display | LCD |
| Tipologie di carta | Striscione, Cartoncino, Etichette, Carta normale, Lucidi |
| Touch screen | Si |
| Velocità della prima copia (B/N) | 6,5 s |
| Velocità della prima copia (Colori) | 7,5 s |
| Velocità della prima stampa (B/N) | 7 s |
| Velocità di copia qualità normale (B/N) | 50 cpm |
| Velocità di scansione (B/N) | 57 ppm |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Velocità stampa (B/N) | 25 ppm |
